- Webmanager
- Estudiantes
Herramientas de Accesibilidad
Estos son los valores de las matrículas de los programas Tecnológicos, Profesionales y Posgrados de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca:
Programa | Valor Carnet Estudiantil | Valor Seguro Estudiantil | Derechos Complementarios | Valor Matrícula | Valor Semestre |
---|---|---|---|---|---|
Delineante de Arquitectura e Ingeniería | $ 15.960 | + $ 10.820 | + $ 85.560 | + $ 855.610 | = $ 967.950 |
Desarrollo de Software | $ 15.960 | + $ 10.820 | + $ 85.560 | + $ 855.610 | = $ 967.950 |
Gestión Empresarial | $ 15.960 | + $ 10.820 | + $ 85.560 | + $ 855.610 | = $ 967.950 |
Gestión Comercial y de Mercados | $ 15.960 | + $ 10.820 | + $ 85.560 | + $ 855.610 | = $ 967.950 |
Gestión Financiera | $ 15.960 | + $ 10.820 | + $ 85.560 | + $ 855.610 | = $ 967.950 |
Aquí los Medios de Pago para Matrículas en UNIMAYOR
Aquí Opciones para Pago de Matrícula en UNIMAYOR
Política de Gratuidad en la Educación Superior
Programa | Valor Carnet Estudiantil | Valor Seguro Estudiantil | Derechos Complementarios | Valor Matrícula | Valor Semestre |
---|---|---|---|---|---|
Arquitectura | $ 15.960 | + $ 10.820 | + $ 132.890 | + $ 1'328.940 | = $ 1'488.610 |
Diseño Visual | $ 15.960 | + $ 10.820 | + $ 132.890 | + $ 1'328.940 | = $ 1'488.610 |
Ingeniería Informática | $ 15.960 | + $ 10.820 | + $ 132.890 | + $ 1'328.940 | = $ 1'488.610 |
Ingeniería Multimedia | $ 15.960 | + $ 10.820 | + $ 132.890 | + $ 1'328.940 | = $ 1'488.610 |
Administración Financiera | $ 15.960 | + $ 10.820 | + $ 132.890 | + $ 1'328.940 | = $ 1'488.610 |
Administración de Empresas | $ 15.960 | + $ 10.820 | + $ 132.890 | + $ 1'328.940 | = $ 1'488.610 |
Licenciatura en Español e Inglés | $ 15.960 | + $ 10.820 | + $ 132.890 | + $ 1'328.940 | = $ 1'488.610 |
Licenciatura en Música | $ 15.960 | + $ 10.820 | + $ 132.890 | + $ 1'328.940 | = $ 1'488.610 |
Aquí los Medios de Pago para Matrículas en UNIMAYOR
Aquí Opciones para Pago de Matrícula en UNIMAYOR
Política de Gratuidad en la Educación Superior
Programa | Valor Carnet Estudiantil | Valor Seguro Estudiantil | Derechos Complementarios | Valor Matrícula | Valor Semestre |
---|---|---|---|---|---|
Administración de la Información y base de Datos | $ 15.960 | + $ 10.820 | + $ 918.100 | + $ 4.590.520 | = $ 5.535.400 |
Alta Gerencia | $ 15.960 | + $ 10.820 | + $ 976.230 | + $ 4.881.160 | = $ 5.884.170 |
Gerencia Financiera | $ 15.960 | + $ 10.820 | + $ 976.230 | + $ 4.881.160 | = $ 5.884.170 |
Aquí los Medios de Pago para Matrículas en UNIMAYOR
Aquí Opciones para Pago de Matrícula en UNIMAYOR
Por el cual se establecen los derechos pecuniarios para el año 2025 para el Programa de Posgrado “Maestría en Administración de Negocios – MBA” del Colegio Mayor del Cauca Institución Universitaria: Ver ACUERDO No 015 de 31 de Octubre 2024 - Derechos Pecuniarios.
Programa | Valor Carnet Estudiantil | Valor Seguro Estudiantil | Derechos Complementarios | Valor Matrícula | Valor Semestre |
---|---|---|---|---|---|
Maestría en Administración de Negocios – MBA | $ 15.960 | + $ 10.820 | + $ 1.560.000 | + $ 7.800.000 | = $ 9.385.420 |
Aquí los Medios de Pago para Matrículas en UNIMAYOR
Aquí Opciones para Pago de Matrícula en UNIMAYOR
El acuerdo No. 011 de 2018 -Octubre 29, reglamenta las opciones de grado para los estudiantes de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca.
El acuerdo busca establecer la reglamentación y requisitos de grado para los estudiantes que culminen sus estudios profesionales y tecnológicos en la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca y que aspiran a la obtención del correspondiente título dentro de los términos del presente articulado.
Puedes consultar todo el documento del acuerdo para conocer las diferentes opciones de grado:
Consultar Acuerdo 011 de 2018 - Octubre 29 - Opciones de Grado.
Acuerdo No. 020 de 2011 por el cual se expide el reglamento de posgrados de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca
Consultar Acuerdo 020 del 03 de octubre del 2011 - Reglamento de Posgrados.