Valores de Matrícula
Estos son los valores de las matrículas de los programas Tecnológicos, Profesionales y Posgrados de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca:
- Para la vigencia del año 2026, establecidos por el ACUERDO No 016 de 02 de Diciembre 2025 - Derechos Pecuniarios.
Programas Tecnológicos
| Programa | Valor Carnet Estudiantil | Valor Seguro Estudiantil | Derechos Complementarios | Valor Matrícula | Valor Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Delineante de Arquitectura e Ingeniería | $ 16.830 | + $ 11.410 | + $ 90.270 | + $ 902.750 | = $ 1'021.260 |
| Desarrollo de Software | $ 16.830 | + $ 11.410 | + $ 90.270 | + $ 902.750 | = $ 1'021.260 |
| Gestión Empresarial | $ 16.830 | + $ 11.410 | + $ 90.270 | + $ 902.750 | = $ 1'021.260 |
| Gestión Comercial y de Mercados | $ 16.830 | + $ 11.410 | + $ 90.270 | + $ 902.750 | = $ 1'021.260 |
| Gestión Financiera | $ 16.830 | + $ 11.410 | + $ 90.270 | + $ 902.750 | = $ 1'021.260 |
Aquí los Medios de Pago para Matrículas en UNIMAYOR
Aquí Opciones para Pago de Matrícula en UNIMAYOR
Política de Gratuidad en la Educación Superior
Programas Profesionales
| Programa | Valor Carnet Estudiantil | Valor Seguro Estudiantil | Derechos Complementarios | Valor Matrícula | Valor Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Arquitectura | $ 16.830 | + $ 11.410 | + $ 140.210 | + $ 1'402.160 | = $ 1'570.610 |
| Diseño Visual | $ 16.830 | + $ 11.410 | + $ 140.210 | + $ 1'402.160 | = $ 1'570.610 |
| Ingeniería Informática | $ 16.830 | + $ 11.410 | + $ 140.210 | + $ 1'402.160 | = $ 1'570.610 |
| Ingeniería Multimedia | $ 16.830 | + $ 11.410 | + $ 140.210 | + $ 1'402.160 | = $ 1'570.610 |
| Administración Financiera | $ 16.830 | + $ 11.410 | + $ 140.210 | + $ 1'402.160 | = $ 1'570.610 |
| Administración de Empresas | $ 16.830 | + $ 11.410 | + $ 140.210 | + $ 1'402.160 | = $ 1'570.610 |
| Licenciatura en Español e Inglés | $ 16.830 | + $ 11.410 | + $ 140.210 | + $ 1'402.160 | = $ 1'570.610 |
| Licenciatura en Música | $ 16.830 | + $ 11.410 | + $ 140.210 | + $ 1'402.160 | = $ 1'570.610 |
Aquí los Medios de Pago para Matrículas en UNIMAYOR
Aquí Opciones para Pago de Matrícula en UNIMAYOR
Política de Gratuidad en la Educación Superior
Especialización
| Programa | Valor Carnet Estudiantil | Valor Seguro Estudiantil | Derechos Complementarios | Valor Matrícula | Valor Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Administración de la Información y base de Datos | $ 16.830 | + $ 11.410 | + $ 968.690 | + $ 4.843.450 | = $ 5.840.380 |
| Alta Gerencia | $ 16.830 | + $ 11.410 | + $ 1.030.020 | + $ 5.150.110 | = $ 5.884.170 |
| Gerencia Financiera | $ 16.830 | + $ 11.410 | + $ 1.030.020 | + $ 5.150.110 | = $ 5.884.170 |
Aquí los Medios de Pago para Matrículas en UNIMAYOR
Aquí Opciones para Pago de Matrícula en UNIMAYOR
Maestría - MBA
| Programa | Valor Carnet Estudiantil | Valor Seguro Estudiantil | Derechos Complementarios | Valor Matrícula | Valor Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Administración de Negocios – MBA | $ 16.830 | + $ 11.410 | + $ 1.645.950 | + $ 8.229.780 | = $ 9.903.970 |
Aquí los Medios de Pago para Matrículas en UNIMAYOR
Aquí Opciones para Pago de Matrícula en UNIMAYOR


