Valores de Matrícula
Estos son los valores de las matrículas de los programas Tecnológicos, Profesionales y Posgrado de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca para la vigencia del año 2023, establecidos por el ACUERDO No 012 de 28 de Noviembre 2022 - Derechos Pecuniarios.
Programas Tecnológicos
Programa | Valor Carnet Estudiantil | Valor Carnet Seguro | Derechos Complementarios | Valor Matrícula | Valor Semestre |
---|---|---|---|---|---|
Delineante de Arquitectura e Ingeniería | $ 13.720 | + $ 9.300 | + $ 73.470 | + $ 734.710 | = $ 831.200 |
Desarrollo de Software | $ 13.720 | + $ 9.300 | + $ 73.470 | + $ 734.710 | = $ 831.200 |
Gestión Empresarial | $ 13.720 | + $ 9.300 | + $ 73.470 | + $ 734.710 | = $ 831.200 |
Gestión Comercial y de Mercados | $ 13.720 | + $ 9.300 | + $ 73.470 | + $ 734.710 | = $ 831.200 |
Gestión Financiera | $ 13.720 | + $ 9.300 | + $ 73.470 | + $ 734.710 | = $ 831.200 |
Aquí los Medios de Pago para Matrículas en UNIMAYOR
Aquí Opciones para Pago de Matrícula en UNIMAYOR
Política de Gratuidad en la Educación Superior
Programas Profesionales
Programa | Valor Carnet Estudiantil | Valor Carnet Seguro | Derechos Complementarios | Valor Matrícula | Valor Semestre |
---|---|---|---|---|---|
Arquitectura | $ 13.720 | + $ 9.300 | + $ 114.110 | + $ 1'141.150 | = $ 1'278.280 |
Diseño Visual | $ 13.720 | + $ 9.300 | + $ 114.110 | + $ 1'141.150 | = $ 1'278.280 |
Ingeniería Informática | $ 13.720 | + $ 9.300 | + $ 114.110 | + $ 1'141.150 | = $ 1'278.280 |
Administración Financiera | $ 13.720 | + $ 9.300 | + $ 114.110 | + $ 1'141.150 | = $ 1'278.280 |
Administración de Empresas | $ 13.720 | + $ 9.300 | + $ 114.110 | + $ 1'141.150 | = $ 1'278.280 |
Licenciatura en Español e Inglés | $ 13.720 | + $ 9.300 | + $ 114.110 | + $ 1'141.150 | = $ 1'278.280 |
Licenciatura en Música | $ 13.720 | + $ 9.300 | + $ 114.110 | + $ 1'141.150 | = $ 1'278.280 |
Aquí los Medios de Pago para Matrículas en UNIMAYOR
Especialización
Programa | Valor Carnet Estudiantil | Valor Carnet Seguro | Derechos Complementarios | Valor Matrícula | Valor Semestre |
---|---|---|---|---|---|
Administración de la Información y base de Datos | $ 13.720 | + $ 9.300 | + $ 788.360 | + $ 3.941.820 | = $ 4.753.200 |
Alta Gerencia | $ 13.720 | + $ 9.300 | + $ 838.280 | + $ 4.191.400 | = $ 5.052.700 |