Cronograma Anual de Participación Ciudadana
Evento | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendicion de cuenta al Consejo Directivo vigencia | 31 | 30 | ||||||||||
Audiencia publica de rendicion de cuentas | ||||||||||||
Etapa de preparación documento - reglamento | 10 | |||||||||||
Despliegue estrategia comunicacional | 10 | |||||||||||
Participacion ciudadana medios presencial y virtual | 19 | |||||||||||
Consolidacion de resultados de pariticipación | 22-23 | |||||||||||
Desarrollo de la audiencia | 25 | |||||||||||
Informes de evaluacion de la audiencia | 28 | |||||||||||
Rendición parcial de cuenta - virtual - camarin TV | 1 - 20 | |||||||||||
Participación Autoevaluación de programas dirigigo a: Estudiantes, Docentes, Egresados, directivos, Empleadores, administrativos | 1- 28 | 1 - 31 | 1-30 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-30 | 1-20 | |
Participación en Estamentos universitarios | 28 | |||||||||||
Egresados ante consejo de facultad | 5 | |||||||||||
Inscripción Facultad Arte y Diseño | 10-17 | |||||||||||
Elección Facultad Arte y Diseño | 22 | |||||||||||
Inscripción Facultad de Ingeniería | 4-11 | |||||||||||
Elección Facultad de de Ingeniería | 29 | |||||||||||
Estudiantes ante consejo directivo | ||||||||||||
Inscripicones | ||||||||||||
Elección | ||||||||||||
Estudiantes ante consejo de facultad | ||||||||||||
Inscripción Facultad Educación | 30 | |||||||||||
Elección Facultad Educación | 10 | |||||||||||
Docentes, estudiantes y egresados ante consejo de facultad | ||||||||||||
Inscripción Facultad Ciencias Sociales y de la Administración | 28 | |||||||||||
Elección Facultad Ciencias Sociales y de la Administración | 5 | |||||||||||
Inscripción Facultad de Ingeniería |
26 | |||||||||||
Elección Facultad de Ingeniería | 30 | |||||||||||
Docentes ante Consejo Directivo | ||||||||||||
Inscripción | 11 | 20 | ||||||||||
Elección | 17 | 26 | ||||||||||
Elección Rectoral |
||||||||||||
Inscripción | 27 | 11 | ||||||||||
foros | 5 | |||||||||||
Participación de estamentos | 9 | |||||||||||
Elección - consejo directivo | 19 | |||||||||||
Construcción PDI 2024-2028 | ||||||||||||
Participacion grupos de valor _ link participa | 14 | |||||||||||
Mesas temáticas | 14 | |||||||||||
Presentación comité institucional de Gestion y desempeño | 18 | |||||||||||
Observaciones PDI 2024-2028 | 18-21 | |||||||||||
Presentación consejo Directivo | 27 | |||||||||||
Publicacion PDI 2024-2028 aprobado consejo directivo | 23 |